認定書は後日追加予定です
平成12年建築基準法の性能規定化に伴い防火構造に関する取扱いが強化されましたが、株式会社カネカでは性能評価試験を実施し国土交通大臣認定を取得しています。
認定使用にあたっては、ご使用者様にて認定内容を十分ご確認の上、遵守いただきますようお願い致します。また、弊社断熱材以外の建築資材が記載されておりますが、その建築資材をご使用の際には、当該認定の仕様に合致することをご確認いただいた上で、ご使用されますようお願い致します。
防耐火認定書の構造内容に関しましては、当該認定における性能を確保する目的で構成されたものです。
実際の建物の設計施工にあたっては認定の要件に加え、別途、設計施工上の配慮が必要になる場合がありますのでご注意下さい。
参考
国土交通省 大臣認定不適合未然防止の取組(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000186.html)
国土交通省 防耐火構造等・指定建築材料の大臣認定の取得・変更における注意事項(PDF)(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001859225.pdf)
| 構造 | 外装材種類 | 断熱工法 | 併用断熱材種類※1 | 面材※2 | 内装材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木造軸組 | 窯業系サイディング釘留め | 外張断熱 | — | 無、有 | せっこうボード 9.5㎜以上 |
| 充填断熱 | — | ||||
| 併用断熱 | GW、RW | ||||
| 窯業系サイディング金具留め | 外張断熱 | — | 無、有 | ||
| 充填断熱 | — | ||||
| 併用断熱 | GW、RW | ||||
| 軽量セメントモルタル(外装下地無) | 外張断熱 | — | 無、有 | ||
| 併用断熱 | GW、RW | 無、有 | |||
| 軽量セメントモルタル(外装下地有) | 外張断熱 | — | 無、有 | ||
| 併用断熱 | GW、RW | 無、有 | |||
| 木外装(外装下地無) | 併用断熱 | GW、RW | 有 | ||
| 木外装(外装下地有) | 併用断熱 | GW、RW | 有 | ||
| 窯業系サイディング金具留め | 外張断熱 | — | 有 | —※3 |
| 構造 | 外装材種類 | 断熱工法 | 併用断熱材種類※1 | 面材※2 | 内装材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木造枠組 | 窯業系サイディング釘留め | 外張断熱 | — | 有 | せっこうボード 9.5㎜以上 |
| 充填断熱 | — | ||||
| 併用断熱 | GW、RW | ||||
| 窯業系サイディング金具留め | 外張断熱 | — | 有 | ||
| 充填断熱 | — | ||||
| 併用断熱 | GW、RW | ||||
| 軽量セメントモルタル(外装下地無) | 外張断熱 | — | 有 | ||
| 併用断熱 | GW、RW | 有 | |||
| 軽量セメントモルタル(外装下地有) | 外張断熱 | — | 有 | ||
| 併用断熱 | GW、RW | 有 | |||
| 木外装(外装下地無) | 併用断熱 | GW、RW | 有 | ||
| 木外装(外装下地有) | 併用断熱 | GW、RW | 有 |
| 構造 | 外装材種類 | 断熱工法 | 併用断熱材種類※1 | 面材※2 | 内装材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木造軸組 | 窯業系サイディング金具留め | 外張断熱 | — | 有 | 強化せっこうボード 15㎜以上 |
| 併用断熱 | GW、RW | ||||
| 木造枠組 | 窯業系サイディング釘留め | 外張断熱 | — | 有 | せっこうボード 告示仕様※4 |
| 併用断熱 | XPS |
※1GW;10㎏/㎥グラスウール 25㎜以上、RW;25㎏/㎥グラスウール 25㎜以上
※2面材;木質系ボード、セメントボード、せっこうボード、火山性ガラス質複層板 等
※3特殊シート必要
※415㎜以上のせっこうボード、12.5㎜以上のせっこうボードの上に9.5㎜以上のせっこうボードを張ったもの等