木造軸組/戸建/外張断熱
|
省エネ基準に適合する仕様基準 【単位】 R値(仕様基準の熱抵抗値):(㎡・K)/W グレード別の厚さ:㎜ |
誘導基準に適合する仕様基準 【単位】 R値(仕様基準の熱抵抗値):(㎡・K)/W グレード別の厚さ:㎜ |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断熱部位 | 1・2地域 | 3地域 | 4-7地域 | 8地域 | 1・2地域 | 3地域 | 4-7地域 | 8地域 | |||||||||||
|
5.7 | 4.0 | 0.78 | 6.3 | 4.8 | 0.9 | |||||||||||||
| 160 | 115 | 25 | 180 | 135 | 30 | ||||||||||||||
| 140 | 100 | 30 | 155 | 120 | 30 | ||||||||||||||
| 130 | 90 | 25 | 140 | 110 | 25 | ||||||||||||||
|
2.9 | 1.7 | - | 3.8 | 2.3 | - | |||||||||||||
| 85 | 50 | - | 110 | 65 | - | ||||||||||||||
| 70 | 45 | - | 95 | 60 | - | ||||||||||||||
| 65 | 40 | - | 85 | 55 | - | ||||||||||||||
|
3.8 | 2.5 | - | 4.5 | 3.1 | - | |||||||||||||
| 110 | 70 | - | 130 | 90 | - | ||||||||||||||
| 95 | 60 | - | 110 | 75 | - | ||||||||||||||
| 85 | 55 | - | 100 | 70 | - | ||||||||||||||
|
3.5 | 1.7 | - | 3.5 | 1.7 | - | |||||||||||||
| 100 | 50 | - | 100 | 50 | - | ||||||||||||||
| 85 | 45 | - | 85 | 45 | - | ||||||||||||||
| 80 | 40 | - | 80 | 40 | - | ||||||||||||||
| 1.2 | 0.5 | - | 1.2 | 0.7 | - | ||||||||||||||
| 35 | 20 | - | 35 | 20 | - | ||||||||||||||
| 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | ||||||||||||||
| 30 | 25 | - | 30 | 25 | - | ||||||||||||||
木造軸組/戸建/充填断熱
|
省エネ基準に適合する仕様基準 【単位】 R値(仕様基準の熱抵抗値):(㎡・K)/W グレード別の厚さ:㎜ |
誘導基準に適合する仕様基準 【単位】 R値(仕様基準の熱抵抗値):(㎡・K)/W グレード別の厚さ:㎜ |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断熱部位 | 1・2地域 | 3地域 | 4-7地域 | 8地域 | 1・2地域 | 3地域 | 4-7地域 | 8地域 | |||||||||||
|
6.6 | 4.6 | 0.96 | 6.9 | 5.7 | 1.0 | |||||||||||||
| 185 | 130 | 30 | 195 | 160 | 30 | ||||||||||||||
| 160 | 115 | 30 | 170 | 140 | 30 | ||||||||||||||
| 150 | 105 | 25 | 155 | 130 | 25 | ||||||||||||||
|
5.7 | 4.0 | 0.78 | 5.7 | 4.4 | 0.8 | |||||||||||||
| 160 | 115 | 25 | 160 | 125 | 25 | ||||||||||||||
| 140 | 100 | 30 | 140 | 110 | 30 | ||||||||||||||
| 130 | 90 | 25 | 130 | 100 | 25 | ||||||||||||||
|
3.3 | 2.2 | - | 4.0 | 2.7 | - | |||||||||||||
| 95 | 65 | - | 115 | 80 | - | ||||||||||||||
| 80 | 55 | - | 100 | 65 | - | ||||||||||||||
| 75 | 50 | - | 90 | 60 | - | ||||||||||||||
|
5.2 | 3.3 | - | 5.0 | 3.4 | - | |||||||||||||
| 150 | 95 | - | 140 | 100 | - | ||||||||||||||
| 125 | 80 | - | 120 | 85 | - | ||||||||||||||
| 115 | 75 | - | 110 | 75 | - | ||||||||||||||
| 3.3 | 2.2 | - | 3.3 | 2.2 | - | ||||||||||||||
| 95 | 65 | - | 95 | 65 | - | ||||||||||||||
| 80 | 55 | - | 80 | 55 | - | ||||||||||||||
| 75 | 50 | - | 75 | 50 | - | ||||||||||||||
|
3.5 | 1.7 | - | 3.5 | 1.7 | - | |||||||||||||
| 100 | 50 | - | 100 | 50 | - | ||||||||||||||
| 85 | 45 | - | 85 | 45 | - | ||||||||||||||
| 80 | 40 | - | 80 | 40 | - | ||||||||||||||
| 1.2 | 0.5 | - | 1.2 | 0.7 | - | ||||||||||||||
| 35 | 20 | - | 35 | 20 | - | ||||||||||||||
| 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | ||||||||||||||
| 30 | 25 | - | 30 | 25 | - | ||||||||||||||
開口部の熱貫流率
|
省エネ基準に適合する仕様基準 【単位】熱貫流率 W/(㎡・K) |
誘導基準に適合する仕様基準 【単位】熱貫流率 W/(㎡・K) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断熱部位 | 1-3地域 | 4地域 | 5-7地域 | 8地域 | 1-3地域 | 4-7地域 | 8地域 |
| 開口部の熱貫流率 | 2.3 | 3.5 | 4.7 | - | 1.9 | 2.3 | - |
- ・カネライトフォーム スーパーE-Ⅲ
- :熱伝導率0.028 [W/(m・K)]
- ・カネライトフォーム スーパーEX
- :熱伝導率0.024 [W/(m・K)]
- ・カネライトフォーム FX
- :熱伝導率0.022 [W/(m・K)]
※EⅢはカネライトフォームスーパーE-Ⅲ、EXはカネライトフォームスーパーEX、FXはカネライトフォームFXのグレードを示します。
表中の断熱材厚さは、上記断熱材の必要厚さを算出しています。省エネ基準の仕様基準・誘導基準による該当厚さであり、弊社規格のものではありません。従いまして、複数の厚さを組み合わせてご使用いただく場合がありますのでご了承ください。