設計価格表

こちらは、2026年7月更新時点での情報です。

販売地域限定商品や受注生産品もございます。サイズ及び在庫につきましては各営業所へお問い合わせください。

品名 規格寸法(㎜) 材料価格
幅×長さ × 厚さ 円/枚 円/㎡
カネライトフォームスーパーE-Ⅰ
JIS A 9521
押出法ポリスチレンフォーム断熱材1bC
(XPS1bC)
910×1820 × 20 2,440 1,480
× 25 3,050 1,850
× 30 3,660 2,220
× 35 4,270 2,590
× 40 4,880 2,960
× 45 5,490 3,330
× 50 6,100 3,700
× 60 7,320 4,440
× 65 7,930 4,810
× 75 9,150 5,550
× 100 12,200 7,400
カネライトフォームスーパーE-Ⅱ
JIS A 9521
押出法ポリスチレンフォーム断熱材2bA
(XPS2bA)
910×1820 × 20 2,920 1,770
× 25 3,650 2,220
× 30 4,380 2,660
× 35 5,110 3,100
× 40 5,840 3,540
× 50 7,300 4,430
カネライトフォームスーパーE-Ⅲ
JIS A 9521
押出法ポリスチレンフォーム断熱材3bA
(XPS3bA)
910×1820 × 20 3,400 2,070
× 25 4,250 2,580
× 30 5,100 3,100
× 35 5,950 3,610
× 40 6,800 4,130
× 45 7,650 4,640
× 50 8,500 5,160
× 55 9,350 5,670
× 60 10,200 6,190
× 65 11,050 6,700
× 75 12,750 7,730
× 90 15,300 9,280
× 100 17,000 10,310
カネライトフォームスーパーEX
JIS A 9521
押出法ポリスチレンフォーム断熱材3bC
(XPS3bC)
910×1820 × 25 5,500 3,340
× 30 6,600 4,000
× 35 7,700 4,670
× 40 8,800 5,340
× 45 9,900 6,000
× 50 11,000 6,670
× 55 12,100 7,340
× 60 13,200 8,000
× 65 14,300 8,670
× 75 16,500 10,000
× 90 19,800 12,000
× 100 22,000 13,340
カネライトフォームFX
JIS A 9521
押出法ポリスチレンフォーム断熱材3bD
(XPS3bD)
押出法ポリスチレンフォーム断熱材3aD
(XPS3aD)
910×1820 × 25 6,100 3,700
× 30 7,320 4,440
× 35 8,540 5,180
× 40 9,760 5,920
× 45 10,980 6,660
× 50 12,200 7,400
× 55 13,420 8,140
× 60 14,640 8,880
× 65 15,860 9,620
× 70 17,080 10,360
× 75 18,300 11,100
× 90 21,960 13,310
× 100 24,400 14,790
ドマライト スーパーE-Ⅰ(XPS1bC)
JIS A 9521
押出法ポリスチレンフォーム断熱材1bC
910×1820 × 25 3,390 2,080
ドマライト スーパーE-Ⅱ(XPS2bA)
JIS A 9521
押出法ポリスチレンフォーム断熱材2bA
910×1820 × 25 4,070 2,480
ドマライト スーパーE-Ⅲ(XPS3bA)
JIS A 9521
押出法ポリスチレンフォーム断熱材3bA
910×1820 × 25 4,760 2,890
Kスラブ(XPS3bA)
JIS A 9521
押出法ポリスチレンフォーム断熱材3bA
910×1820 × 30 5,800 3,525
× 35 6,650 4,035
× 40 7,500 4,555
× 45 8,350 5,065
× 50 9,200 5,585
× 60 10,900 6,615
  • ※ドマライト、Kスラブは、全て受注生産品です。
  • ※表内品名の( )内はJIS A 9521の区分を示しますが、JIS A 9511にも適合する製品です。
  • ※断熱材本体には、JIS表記がされています。
  • ※カネライトフォームFX:厚さにより”XPS3aD”と”XPS3bD”が異なりますので、詳細はお問い合わせください。