鉄骨/戸建/外張断熱・内張断熱
|
省エネ基準に適合する仕様基準 【単位】 R値(仕様基準の熱抵抗値):(㎡・K)/W
グレード別の厚さ:㎜
|
誘導基準に適合する仕様基準 【単位】 R値(仕様基準の熱抵抗値):(㎡・K)/W グレード別の厚さ:㎜ |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断熱部位 | 1・2地域 | 3地域 | 4-7地域 | 8地域 | 1・2地域 | 3地域 | 4-7地域 | 8地域 | |||||||||||
|
5.7 | 4.0 | 0.78 | 6.3 | 4.8 | 0.9 | |||||||||||||
| 160 | 115 | 25 | 180 | 135 | 30 | ||||||||||||||
| 140 | 100 | 30 | 155 | 120 | 30 | ||||||||||||||
| 130 | 90 | 25 | 140 | 110 | 25 | ||||||||||||||
|
2.9 | 1.7 | - | 3.8 | 2.3 | - | |||||||||||||
| 85 | 50 | - | 110 | 65 | - | ||||||||||||||
| 70 | 45 | - | 95 | 60 | - | ||||||||||||||
| 65 | 40 | - | 85 | 55 | - | ||||||||||||||
|
3.8 | 2.5 | - | 4.5 | 3.1 | - | |||||||||||||
| 110 | 70 | - | 130 | 90 | - | ||||||||||||||
| 95 | 60 | - | 110 | 75 | - | ||||||||||||||
| 85 | 55 | - | 100 | 70 | - | ||||||||||||||
|
3.5 | 1.7 | - | 3.5 | 1.7 | - | |||||||||||||
| 100 | 50 | - | 100 | 50 | - | ||||||||||||||
| 85 | 45 | - | 85 | 45 | - | ||||||||||||||
| 80 | 40 | - | 80 | 40 | - | ||||||||||||||
| 1.2 | 0.5 | - | 1.2 | 0.7 | - | ||||||||||||||
| 35 | 20 | - | 35 | 20 | - | ||||||||||||||
| 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | ||||||||||||||
| 30 | 25 | - | 30 | 25 | - | ||||||||||||||
- ・カネライトフォーム スーパーE-Ⅲ
- :熱伝導率0.028 [W/(m・K)]
- ・カネライトフォーム スーパーEX
- :熱伝導率0.024 [W/(m・K)]
- ・カネライトフォーム FX
- :熱伝導率0.022 [W/(m・K)]
※EⅢはカネライトフォームスーパーE-Ⅲ、EXはカネライトフォームスーパーEX、FXはカネライトフォームFXのグレードを示します。
表中の断熱材厚さは、上記断熱材の必要厚さを算出しています。省エネ基準の仕様基準・誘導基準による該当厚さであり、弊社規格のものではありません。従いまして、複数の厚さを組み合わせてご使用いただく場合がありますのでご了承ください。