鉄筋コンクリート/戸建
|
省エネ基準に適合する仕様基準 【単位】 R値(仕様基準の熱抵抗値):(㎡・K)/W
グレード別の厚さ:㎜
|
誘導基準に適合する仕様基準 【単位】 R値(仕様基準の熱抵抗値):(㎡・K)/W グレード別の厚さ:㎜ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1・2地域 | 3地域 | 4-7地域 | 8地域 | 1・2地域 | 3地域 | 4-7地域 | 8地域 | |||||||||||||||||||||||
| 8.9 | 5.4 | 0.7 | 8.9 | 6.1 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 155 | 20 | 250 | 175 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 130 | 30 | 215 | 150 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 120 | 25 | 200 | 135 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10.9 | 6.1 | 0.6 | 10.9 | 7.0 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 310 | 175 | 20 | 310 | 200 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 265 | 150 | 30 | 265 | 170 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 135 | 25 | 240 | 155 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.7 | 4.0 | 0.6 | 5.7 | 4.4 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 115 | 20 | 160 | 125 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 100 | 30 | 140 | 110 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 90 | 25 | 130 | 100 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
|
5.4 | 2.7 | - | 8.9 | 3.7 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 155 | 80 | - | 250 | 105 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 65 | - | 215 | 90 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 60 | - | 200 | 85 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | 1.8 | - | 3.7 | 2.2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 55 | - | 105 | 65 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 50 | - | 90 | 55 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 40 | - | 85 | 50 | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
5.3 | 2.3 | - | 5.3 | 2.3 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 150 | 65 | - | 150 | 65 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 60 | - | 130 | 60 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 55 | - | 120 | 55 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 12.3 | 3.2 | - | 12.3 | 3.2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 90 | - | 345 | 90 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 80 | - | 300 | 80 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 275 | 75 | - | 275 | 75 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | 1.3 | - | 2.9 | 1.3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 40 | - | 85 | 40 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 35 | - | 70 | 35 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 30 | - | 65 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 5.9 | 1.8 | - | 5.9 | 1.8 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 55 | - | 170 | 55 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 45 | - | 145 | 45 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 40 | - | 130 | 40 | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
3.5 | 1.7 | - | 3.5 | 1.7 | - | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 50 | - | 100 | 50 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 45 | - | 85 | 45 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 40 | - | 80 | 40 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 0.5 | - | 1.2 | 0.7 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 20 | - | 35 | 20 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 25 | - | 30 | 25 | - | ||||||||||||||||||||||||||
- ・カネライトフォーム スーパーE-Ⅲ
- :熱伝導率0.028 [W/(m・K)]
- ・カネライトフォーム スーパーEX
- :熱伝導率0.024 [W/(m・K)]
- ・カネライトフォーム FX
- :熱伝導率0.022 [W/(m・K)]
※EⅢはカネライトフォームスーパーE-Ⅲ、EXはカネライトフォームスーパーEX、FXはカネライトフォームFXのグレードを示します。
表中の断熱材厚さは、上記断熱材の必要厚さを算出しています。省エネ基準の仕様基準・誘導基準による該当厚さであり、弊社規格のものではありません。従いまして、複数の厚さを組み合わせてご使用いただく場合がありますのでご了承ください。